Ընդհանուր - 87 հատ / 1 հատը - 20000 դրամ
Կոպեկներն ու ռուբլիները վաճառվում են, չեմ առնում / Նորմալ վիճակում են
52 հատ կոպեկ (1917 - 2015 ԽՍՀՄ / Ռուսաստանի բանկ), 2 հատ լումա (1994), 5 հատ դրամ կոպեկ (1994), 1 հատ Բուլղարական կոպեկ (1974), 20 հատ թղթից ռուբլի (1961 - 1993 ԽՍՀՄ / Ռուսաստանի բանկ), 5 ցենտ (2002), 1 ցենտ (1982)‚ 2 հատ Թուրքական կոպեկ (2015/2016), 2 հատ Վենգրիական կոպեկ (2013 / 2015), 1 հատ Արաբական կոպեկ (2007)
Կոպեկներ (ԽՍՀՄ / Ռուսաստանի բանկ) / 52 հատ
1) 1 կոպեկ 1977 (ԽՍՀՄ)
2) 10 կոպեկ 1961 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
3) 10 կոպեկ 1980 (ԽՍՀՄ)
4) 10 կոպեկ 1981 (ԽՍՀՄ)
5) 10 կոպեկ 1984 (ԽՍՀՄ)
6) 10 կոպեկ 2005 (Ռուսաստանի բանկ)
7) 10 կոպեկ 2007 (2 հատ) ( (Ռուսաստանի բանկ)
8) 10 կոպեկ 2010 (2 հատ) (Ռուսաստանի բանկ)
9) 10 կոպեկ 2012 (Ռուսաստանի բանկ)
10) 10 կոպեկ 2013 (5 հատ) (Ռուսաստանի բանկ)
11) 10 կոպեկ 2014 (3 հատ) (Ռուսաստանի բանկ)
12) 10 կոպեկ 2015 (Ռուսաստանի բանկ)
13) 15 կոպեկ 1979 ( (Ռուսաստանի բանկ)
14) 15 կոպեկ 1988 (ԽՍՀՄ)
15) 15 կոպեկ 1984 (ԽՍՀՄ)
16) 20 կոպեկ 1981 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
17) 20 կոպեկ 1957 (ԽՍՀՄ)
18) 20 կոպեկ 1917 - 1967 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
19) 20 կոպեկ 1986 (ԽՍՀՄ)
20) 50 կոպեկ 2003 (Ռուսաստանի բանկ)
21) 5 կոպեկ 1961 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
22) 5 կոպեկ 1979 (ԽՍՀՄ)
23) 5 կոպեկ 1988 (ԽՍՀՄ)
24) 5 կոպեկ 1991 (ԽՍՀՄ)
25) 5 կոպեկ 1983 (ԽՍՀՄ)
26) 2 կոպեկ 1970 (ԽՍՀՄ)
27) 2 կոպեկ 1981 (ԽՍՀՄ)
28) 2 կոպեկ 1982 (ԽՍՀՄ)
29) 3 կոպեկ 1980 (ԽՍՀՄ)
30) 3 կոպեկ 1984 (ԽՍՀՄ)
31) 1 ռուբլի 1992 (Ռուսաստանի բանկ)
32) 1 ռուբլի 1998 (Ռուսաստանի բանկ)
33) 1 ռուբլի 2009 (Ռուսաստանի բանկ)
34) 2 ռուբլի 2008 (Ռուսաստանի բանկ)
35) 20 ռուբլի 1992 (Ռուսաստանի բանկ)
36) 10 ռուբլի 2010 (2 հատ) (Ռուսաստանի բանկ)
37) 10 ռուբլի 2012 (Ռուսաստանի բանկ)
38) 10 ռուբլի 2009 (Ռուսաստանի բանկ)
39) 10 ռուբլի 2011 (Ռուսաստանի բանկ)
1) 5 ստոտինկի 1974 (Բուլղարական կոպեկ)
2) 5 ցենտ 2002 (Ամերիկյան կոպեկ)
3) 1 ցենտ 1982 (Ամերիկյան կոպեկ)
4) 25 քուրուս 2015 (Թուրքական կոպեկ)
5) 5 քուրուս 2016 (Թուրքական կոպեկ)
6) 10 ֆորինտ 2013 (Վենգրիական կոպեկ)
7) 10 ֆորինտ 2015 (Վենգրիական կոպեկ)
8) 1 դիրխամ 2007 (Արաբական կոպեկ)
Լումա (2 հատ) / Դրամ (5 հատ)
1) 10 լումա 1994
2) 20 լումա 1994
3) 1 դրամ 1994
4) 5 դրամ 1994 (4 հատ)
Ռուբլի (Թուղթ) (ԽՍՀՄ / Ռուսաստանի բանկ) / 20 հատ
1) 500 ռուբլի 1992 (ԽՍՀՄ)
2) 50 ռուբլի 1991 (ԽՍՀՄ)
3) 50 ռուբլի 1961 (ԽՍՀՄ)
4) 10 ռուբլի 1991 (ԽՍՀՄ)
5) 200 ռուբլի 1992 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
6) 200 ռուբլի 1991 (ԽՍՀՄ)
7) 100 ռուբլի 1993 (2 հատ) (Ռուսաստանի բանկ)
8) 3 ռուբլի 1961 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
9) 1000 ռուբլի 1992 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
10) 1000 ռուբլի 1991 (ԽՍՀՄ)
11) 100 ռուբլի 1991 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
12) 25 ռուբլի 1961 (ԽՍՀՄ)
13) 1 ռուբլի 1961 (2 հատ) (ԽՍՀՄ)
14) 1 ռուբլի 1991 (ԽՍՀՄ)
Հավաքածուներ
Երևան, Նոր Նորք |
Այսօր 10:07 | 46 | 0
|